| Šicí stroje LUCZNIK | Šicí stroje pro běžné domácí použití | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Přehled funkcí a programů | 827 Maja | Gosia 848 |
340 FA |
Zofia 2015 | Lidia 2016 | Ewa 2014 | Julia 2009 |
Kornelia II 2004 |
Maryla 2012 |
Natalia 2007 |
Basia 834 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet programů | 13 | 15 | 18 | 24 | 24 | 22 | 36 | 24 | 22 | 21 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Overlockové stehy | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krytý steh | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elastický steh | - | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trikotový steh | - | - | ano | - | - | - | ano | ano | - | - | ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trojitý steh | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ozdobný steh | ano | ano | - | - | - | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Přišívání knoflíků | ano | - | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obšívání knoflíkových dírek | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | AUTOMAT | ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet typů dírek | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dvojitá jehla | - | - | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zpětné šití | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volné rameno | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plynulá regulace šířky stehu | - | - | - | - | - | - | 0-5 mm | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plynulá regulace délky stehu | - | - | 0-4 mm |
0-4 mm |
0-4 mm |
0-4 mm |
0-4 mm | 0-4 mm |
0-4 mm | 0-4 mm | 0-4 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vyměnitelné patky | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chapač | kyvný | rotační | kyvný | kyvný | kyvný | kyvný | kyvný | kyvný | kyvný | kyvný | kyvný | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulace přítlaku patky | - | - | ano | ano | ano | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ořez nitě | - | ano | - | ano | ano | - | ano | - | - | - | ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Automatický navlékač jehel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zabudované osvětlení |
ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Množství patek v zákl. vybavení | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kufřík nebo obal | obal | kufřík | obal | obal | obal | obal | obal | kufřík / obal | obal | obal | kufřík | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výkon motoru | 70 W | 70 W | 70 W | 70 W | 70 W | 70 W | 65 W | 70 W | 70 W | 65 W | 70 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

